多数の計算機が自律的に振る舞い、連携するための技術と、その社会応用について研究しています。
キーワード: 非集中型システム, IoTシステム, 分散台帳/ブロックチェーン, 防災システム
ニュース
| 2026/3/4 | 電子情報通信学会 インターネットアーキテクチャ研究会(沖縄産業支援センター)にて、本研究室から以下の発表をおこないました。 奥田友希, 大西真晶, 坂野遼平, “分散閉路列挙におけるリンクハッシュ値による負荷平準化の検討” |
| 2026/3/1 | データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM)(神戸国際会議場)にて、本研究室から以下の発表をおこないました。 近藤賢志, 坂野遼平, “NFT市場におけるレジーム転換と市場因子の分析” |
| 2025/12/18 | 電子情報通信学会 ネットワークシステム研究会(福井県国際交流会館)にて、本研究室から以下の発表をおこないました。 奥田友希, 大西真晶, 坂野遼平, “被災通知無線メッシュ網における分散閉路列挙の検討” 同発表について、奥田友希さんが若手研究奨励賞を受賞しました。 |
| 2025/11/12 | 以下の論文が情報処理学会Journal of Information Processingにテクニカルノートとして採択されました。 Takumi Matsumoto, Masaaki Ohnishi, Ryohei Banno, Saneyasu Yamaguchi, “Fault Tolerant Path Detection in Wireless Mesh Networks for Disaster Notification” |
| 2025/10/14 | ボードゲームで |
| 2025/9/9 | 坂野が電子情報通信学会通信ソサイエティ活動功労賞を受賞しました。 |
| 2025/8/22 | 以下の論文が電子情報通信学会 論文誌Bに採択されました。 奥田友希, 大西真晶, 坂野遼平, “被災通知無線メッシュ網における分散タイムスロット制御” |
| 2025/7/23 | 第1回利きコーヒー選手権を開催しました。 |
| 2025/7/8 | 研究室メンバーで能美防災株式会社の展示施設「能美テクノリウムメヌマ」を訪問し、防災設備の見学を行いました。 |
| 2025/6/24 | 電子情報通信学会インターネットアーキテクチャ研究会における以下の発表が、2024年度インターネットアーキテクチャ最優秀研究賞を受賞しました。 坂野遼平, 渡辺良人, “分散MQTTブローカーにおけるBloom filterを用いたワイルドカードトピック管理” |
